7213 BECBM SKF 65x120x23 / 2.5591x4.7245x0.9056 1.1 kg
7213 BECBM SKF
Descripción
Descripción
Solución SKF • Rodamientos de bolas - Rodamientos de bolas de contacto angular (una hilera) para aplicaciones exigentes.
| SKU | 7213 BECBM SKF |
|---|---|
| Marca | SKF |
| Categoría | Rodamientos de bolas |
| Subcategoría | Rodamientos de bolas de contacto angular (una hilera) |
| Medidas (MM) | 65 x 120 x 23 |
| Medidas (inch) | 2.5591 x 4.7245 x 0.9056 |
| Dimensiones (empaque) | 13x12.3x2.8 cm |
| Peso (kg) | 1.1 kg |
Pago y seguridad
Métodos de pago.
La información de pago se procesa de manera segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de tu tarjeta de crédito.
